› Info › Komodity › Rostlinná výroba › Banány vloženo: 10. 01. 2020
Ceny jsou zjišťovány na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, Nařízení Komise (ES) č. 2017/1185 a zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Období: 23. 12. 2019 – 29. 12. 2019
Období: 16. 12. 2019 – 22. 12. 2019
Období: 09. 12. 2019 – 15. 12. 2019
Období: 02. 12. 2019 – 08. 12. 2019
Období: 25. 11. 2019 – 01. 12. 2019
Období: 18. 11. 2019 – 24. 11. 2019
Období: 11. 11. 2019 – 17. 11. 2019
Období: 04. 11. 2019 – 10. 11. 2019
Období: 28. 10. 2019 – 03. 11. 2019
Období: 21. 10. 2019 – 27. 10. 2019
Období: 14. 10. 2019 – 20. 10. 2019
Období: 07. 10. 2019 – 13. 10. 2019
Období: 30. 09. 2019 – 06. 10. 2019
Období: 23. 09. 2019 – 29. 09. 2019
Období: 16. 09. 2019 – 22. 09. 2019
Období: 09. 09. 2019 – 15. 09. 2019
Období: 02. 09. 2019 – 08. 09. 2019
Období: 26. 08. 2019 – 01. 09. 2019
Období: 19. 08. 2019 – 25. 08. 2019
Období: 12. 08. 2019 – 18. 08. 2019
Období: 05. 08. 2019 – 11. 08. 2019
Období: 29. 07. 2019 – 04. 08. 2019
Období: 22. 07. 2019 – 28. 07. 2019
Období: 15. 07. 2019 – 21. 07. 2019
Období: 08. 07. 2019 – 14. 07. 2019
Období: 01. 07. 2019 – 07. 07. 2019
Období: 24. 06. 2019 – 30. 06. 2019
Období: 17. 06. 2019 – 23. 06. 2019
Období: 10. 06. 2019 – 16. 06. 2019
Období: 03. 06. 2019 – 09. 06. 2019
Období: 27. 05. 2019 – 02. 06. 2019
Období: 20. 05. 2019 – 26. 05. 2019
Období: 13. 05. 2019 – 19. 05. 2019
Období: 06. 05. 2019 – 12. 05. 2019
Období: 29. 04. 2019 – 05. 05. 2019
Období: 22. 04. 2019 – 28. 04. 2019
Období: 15. 04. 2019 – 21. 04. 2019
Období: 08. 04. 2019 – 14. 04. 2019
Období: 01. 04. 2019 – 07. 04. 2019
Období: 25. 03. 2019 – 31. 03. 2019
Období: 18. 03. 2019 – 24. 03. 2019
Období: 11. 03. 2019 – 17. 03. 2019
Období: 04. 03. 2019 – 10. 03. 2019
Období: 25. 02. 2019 – 03. 03. 2019
Období: 18. 02. 2019 – 24. 02. 2019
Období: 11. 02. 2019 – 17. 02. 2019
Období: 04. 02. 2019 – 10. 02. 2019
Období: 28. 01. 2019 – 03. 02. 2019
Období: 21. 01. 2019 – 27. 01. 2019
Období: 14. 01. 2019 – 20. 01. 2019
Období: 07. 01. 2019 – 13. 01. 2019
Období: 31. 12. 2018 – 06. 01. 2019
Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský
Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky