› Info › Komodity › Rostlinná výroba › Banány vloženo: 30. 01. 2023
Ceny jsou zjišťovány na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, Nařízení Komise (ES) č. 2017/1185 a zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Období: 26. 12. 2022 – 01. 01. 2023
Období: 19. 12. 2022 – 25. 12. 2022
Období: 12. 12. 2022 – 18. 12. 2022
Období: 05. 12. 2022 – 11. 12. 2022
Období: 28. 11. 2022 – 04. 12. 2022
Období: 21. 11. 2022 – 27. 11. 2022
Období: 14. 11. 2022 – 20. 11. 2022
Období: 07. 11. 2022 – 13. 11. 2022
Období: 31. 10. 2022 – 06. 11. 2022
Období: 24. 10. 2022 – 30. 10. 2022
Období: 17. 10. 2022 – 23. 10. 2022
Období: 10. 10. 2022 – 16. 10. 2022
Období: 03. 10. 2022 – 09. 10. 2022
Období: 26. 09. 2022 – 02. 10. 2022
Období: 19. 09. 2022 – 25. 09. 2022
Období: 12. 09. 2022 – 18. 09. 2022
Období: 05. 09. 2022 – 11. 09. 2022
Období: 29. 08. 2022 – 04. 09. 2022
Období: 22. 08. 2022 – 28. 08. 2022
Období: 15. 08. 2022 – 21. 08. 2022
Období: 08. 08. 2022 – 14. 08. 2022
Období: 01. 08. 2022 – 07. 08. 2022
Období: 25. 07. 2022 – 31. 07. 2022
Období: 18. 07. 2022 – 24. 07. 2022
Období: 11. 07. 2022 – 17. 07. 2022
Období: 04. 07. 2022 – 10. 07. 2022
Období: 27. 06. 2022 – 03. 07. 2022
Období: 20. 06. 2022 – 26. 06. 2022
Období: 13. 06. 2022 – 19. 06. 2022
Období: 06. 06. 2022 – 12. 06. 2022
Období: 30. 05. 2022 – 05. 06. 2022
Období: 23. 05. 2022 – 29. 05. 2022
Období: 16. 05. 2022 – 22. 05. 2022
Období: 09. 05. 2022 – 15. 05. 2022
Období: 02. 05. 2022 – 08. 05. 2022
Období: 25. 04. 2022 – 01. 05. 2022
Období: 18. 04. 2022 – 24. 04. 2022
Období: 11. 04. 2022 – 17. 04. 2022
Období: 04. 04. 2022 – 10. 04. 2022
Období: 28. 03. 2022 – 03. 04. 2022
Období: 21. 03. 2022 – 27. 03. 2022
Období: 14. 03. 2022 – 20. 03. 2022
Období: 07. 03. 2022 – 13. 03. 2022
Období: 28. 02. 2022 – 06. 03. 2022
Období: 21. 02. 2022 – 27. 02. 2022
Období: 14. 02. 2022 – 20. 02. 2022
Období: 07. 02. 2022 – 13. 02. 2022
Období: 31. 01. 2022 – 06. 02. 2022
Období: 24. 01. 2022 – 30. 01. 2022
Období: 17. 01. 2022 – 23. 01. 2022
Období: 10. 01. 2022 – 16. 01. 2022
Období: 03. 01. 2022 – 09. 01. 2022
Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský
Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky