› Info › Komodity › Rostlinná výroba › Ovoce a zelenina vloženo: 22. 05. 2023
Ceny jsou zjišťovány na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, Nařízení komise (EU) č. 2017/1185 a zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Období: 08. 05. – 14. 05. 2023 ke stažení
Období: 01. 05. – 07. 05. 2023 ke stažení
Období: 23. 04. – 30. 04. 2023 ke stažení
Období: 17. 04. – 23. 04. 2023 ke stažení
Období: 10. 04. – 16. 04. 2023 ke stažení
Období: 03. 04. – 09. 04. 2023 ke stažení
Období: 27. 03. – 02. 04. 2023 ke stažení
Období: 20. 03. – 26. 03. 2023 ke stažení
Období: 13. 03. – 19. 03. 2023 ke stažení
Období: 06. 03. – 12. 03. 2023 ke stažení
Období: 27. 02. – 05. 03. 2023 ke stažení
Období: 20. 02. – 26. 02. 2023 ke stažení
Období: 13. 02. – 19. 02. 2023 ke stažení
Období: 06. 02. – 12. 02. 2023 ke stažení
Období: 30. 01. – 05. 02. 2023 ke stažení
Období: 23. 01. – 29. 01. 2023 ke stažení
Období: 16. 01. – 22. 01. 2023 ke stažení
Období: 09. 01. – 15. 01. 2023 ke stažení
Období: 02. 01. – 08. 01. 2023 ke stažení
Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský
Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky